


ID # 13810
| Tensile Strength: @ PSI's | see below |
| @ 60000 PSI: | Round Stock 5/8 Square Stock 17/32 |
| @ 90000 PSI: | Round Stock 1/2 Square Stock 7/16 |
| @ 120000 PSI: | Round Stock 7/16 Square Stock 3/8 |
| Min. Diameter Cutoff | 300 Minute |
| Maximum Diameter Cutoff | 100/150 Minute |
| Min. LG - | 1 1/2 x Dia. |
| Max. LG | 12 |
| Tolerance | .005 |
| Tons | 10 |
| Cutoff HP | 7-1/2 |
| Feed HP | Included |
| Air Pressure | 80 PSI |
| O.A. Dimensions | W 50 Hood open x L68-102 x H 54-57 |
| Weight | 4000 LBS |
MICRO ADJUST POSITIVE STOP
ROLL FEED
SOUND DEADENING HOOD
SEMI-AUTOMATIC LUBRICATION - OIL & GREASE
MACHINE RUNS OFF OF 480 VA.
Motor Info. 230/480 VAC. 7.5 HP, 1160 RPM, 3-PHASE, 60 HZ.
TABLE MOTOR: 230/460 VAC. 1800 RPM, 3 HP, 3-PHASE 60 HZ.